- 2011年石岐区消防安全工作委员会招聘消防工作人员考试成绩
- 发表日期(2011-12-31)
| 排名 | 姓 名 | 性 别 | 总 分 | 是否录取 |
| 1 | 陈子聪 | 男 | 85.27 | 是 |
| 2 | 何 鑫 | 男 | 83.89 | 是 |
| 3 | 201112200064 | 女 | 83.05(弃权) | 否 |
| 4 | 梁仲霞 | 女 | 82.46 | 是 |
| 5 | 林倩仪 | 女 | 82.26 | 是 |
| 6 | 唐嘉杰 | 男 | 80.52 | 是 |
| 7 | 林浩杰 | 男 | 80.51 | 是 |
| 8 | 胡 卫 | 男 | 79.78 | 是 |
| 9 | 翁颖航 | 男 | 79.09 | 是 |
| 10 | 刘得燊 | 男 | 77.98 | 是 |
| 11 | 张 卿 | 男 | 77.83 | 是 |
| 12 | 梁 宁 | 男 | 75.96 | 是 |
| 13 | 陈俊宇 | 男 | 75.26 | 是 |
| 14 | 李振东 | 男 | 75.24 | 是 |
| 15 | 李雄劲 | 男 | 74.34 | 是 |
| 16 | 熊 兵 | 男 | 73.32 | 是 |
| 17 | 何 坚 | 男 | 72.95 | 是 |
| 18 | 胡淑文 | 女 | 72.57 | 是 |
| 19 | 何明浩 | 男 | 72.15 | 是 |
| 20 | 钟锐赞 | 男 | 71.71 | 是 |
| 21 | 杨驰远 | 男 | 71.46 | 是 |
| 22 | 吴 涛 | 男 | 71.21 | 是 |
| 23 | 何家雄 | 男 | 70.87 | 是 |
| 24 | 陈伟文 | 男 | 70.58 | 是 |
| 25 | 曹继锋 | 男 | 70.24 | 是 |
| 26 | 甘永航 | 男 | 69.17 | 是 |
| 27 | 黄杰滔 | 男 | 67.96 | 是 |
| 28 | 201112200007 | 男 | 67.78 | 否 |
| 29 | 201112200021 | 男 | 67.78 | 否 |
| 30 | 201112200006 | 男 | 67.73 | 否 |
| 31 | 201112200057 | 男 | 67.50 | 否 |
| 32 | 201112200062 | 男 | 67.49 | 否 |
| 33 | 201112200030 | 男 | 67.42 | 否 |
| 34 | 201112200009 | 男 | 66.62 | 否 |
| 35 | 201112200002 | 女 | 66.43 | 否 |
| 36 | 201112200015 | 男 | 65.67 | 否 |
| 37 | 201112200019 | 女 | 64.19 | 否 |
| 38 | 201112200005 | 男 | 63.83 | 否 |
| 39 | 201112200024 | 男 | 63.15 | 否 |
| 40 | 201112200013 | 男 | 62.99 | 否 |
| 41 | 201112200026 | 女 | 62.67 | 否 |
| 42 | 201112200033 | 男 | 62.58 | 否 |
| 43 | 201112200038 | 女 | 60.95 | 否 |
| 44 | 201112200016 | 男 | 59.85 | 否 |
| 45 | 201112200047 | 男 | 59.08 | 否 |
| 46 | 201112200053 | 男 | 56.18 | 否 |
| 47 | 201112200046 | 男 | 50.76 | 否 |
| 48 | 201112200004 | 男 | 弃考 | 否 |
| 49 | 201112200011 | 男 | 弃考 | 否 |
| 50 | 201112200017 | 男 | 弃考 | 否 |
| 51 | 201112200020 | 男 | 弃考 | 否 |
| 52 | 201112200022 | 男 | 弃考 | 否 |
| 53 | 201112200029 | 女 | 弃考 | 否 |
| 54 | 201112200034 | 女 | 弃考 | 否 |
| 55 | 201112200035 | 女 | 弃考 | 否 |
| 56 | 201112200036 | 男 | 弃考 | 否 |
| 57 | 201112200041 | 男 | 弃考 | 否 |
| 58 | 201112200042 | 男 | 弃考 | 否 |
| 59 | 201112200043 | 男 | 弃考 | 否 |
| 60 | 201112200048 | 男 | 弃考 | 否 |
| 61 | 201112200050 | 女 | 弃考 | 否 |
| 62 | 201112200056 | 男 | 弃考 | 否 |
| 63 | 201112200058 | 男 | 弃考 | 否 |
| 64 | 201112200059 | 男 | 弃考 | 否 |
| 65 | 201112200063 | 女 | 弃考 | 否 |
中山市石岐区消防安全工作委员会
二〇一一年十二月三十一日
版权所有: 石岐区办事处 2007-2011 地址:中山市石岐区康华路18号 邮编:528400 电话:23328546 邮箱: shiqi@shiqi.gov.cn QQ: 298654093
页面执行时间:281.250毫秒
页面执行时间:281.250毫秒
